<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quotidien Forex</title>
	<atom:link href="http://www.quotidien-forex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quotidien-forex.com</link>
	<description>L&#039;actualité forex et économique qui bouge...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>L’euro pénalisé par le résultat des élections</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/05/l%e2%80%99euro-penalise-par-le-resultat-des-elections/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/05/l%e2%80%99euro-penalise-par-le-resultat-des-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Les élections, dont les résultats étaient pourtant largement anticipés ont eu pour effet d’agiter le Forex et plus particulièrement l’euro. En début de matinée, la monnaie unique européenne perdait plus de 1000 points face au dollar. Les inquiétudes sur l&#8217;avenir de la relation franco-allemande ont pesé sur la valeur de l’euro au cours de ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/05/l%e2%80%99euro-penalise-par-le-resultat-des-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les opérateurs du Forex restent partagés sur l’orientation à prendre</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/05/les-operateurs-du-forex-restent-partages-sur-l%e2%80%99orientation-a-prendre/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/05/les-operateurs-du-forex-restent-partages-sur-l%e2%80%99orientation-a-prendre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie européenne a encore souffert ce jeudi. Il faut bien dire que les nouvelles sont moroses. Hier, il y a eu la contraction de l’activité dans l&#8217;industrie manufacturière en zone euro, qui est retombée à son plus bas niveau depuis près de trois ans et, ce jour, en matinée, de nouvelles tensions sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/05/les-operateurs-du-forex-restent-partages-sur-l%e2%80%99orientation-a-prendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro reste stable malgré une grande nervosité</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/l%e2%80%99euro-reste-stable-malgre-une-grande-nervosite/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/l%e2%80%99euro-reste-stable-malgre-une-grande-nervosite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[La principale information de la matinée a été le résultat d’une émission obligataire espagnole à 10 ans alors que les investisseurs d’inquiètent de la capacité de l’Espagne à faire face à ses engagements alors que ses perspectives économiques sont mauvaises. Madrid a tout de même  levé sans grande difficulté  2,541 milliards avec cependant un taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/l%e2%80%99euro-reste-stable-malgre-une-grande-nervosite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro sous pression avec l’Espagne et la Chine</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/l%e2%80%99euro-sous-pression-avec-l%e2%80%99espagne-et-la-chine/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/l%e2%80%99euro-sous-pression-avec-l%e2%80%99espagne-et-la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Sur le plan économique, la publication des chiffres du PIB (8,1 % au premier trimestre en rythme annuel contre 8,4 % espérés) ont ravivé les inquiétudes concernant la croissance de la deuxième économie mondiale. Les craintes sur l&#8217;Espagne, dont les taux d’intérêt sur le marché obligataire se tendent, ont pesé sur la monnaie unique européenne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/l%e2%80%99euro-sous-pression-avec-l%e2%80%99espagne-et-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar américain, la devise de référence</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/le-dollar-americain-la-devise-de-reference/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/le-dollar-americain-la-devise-de-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Le mot dollar fait tout de suite penser aux Etats-Unis. C’est la colonie du Massachusetts qui fut la première à utiliser le dollar nord-américain. Il faudra cependant attendre l’indépendance américaine avant que le dollar ne devienne la monnaie officielle américaine, soit, près de cent ans plus tard. La propagation du nom dollar dans d&#8217;autres régions du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/04/le-dollar-americain-la-devise-de-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro progresse sur un marché qui reste prudent</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/03/l%e2%80%99euro-progresse-sur-un-marche-qui-reste-prudent/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/03/l%e2%80%99euro-progresse-sur-un-marche-qui-reste-prudent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;absence d’indicateurs économiques majeurs en provenance des Etats-Unis aura marqué la tendance de ces derniers jours justifiant ainsi une relative faiblesse des volumes et des variations relativement contenues essentiellement sur la parité euro/dollar. Pour autant, si les mouches peuvent rapidement changer d’ânes, il n’empêche que les dettes des Etats de la zone euro (après la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/03/l%e2%80%99euro-progresse-sur-un-marche-qui-reste-prudent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro, EUR sur le Forex</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/03/leuro-eur-sur-le-forex/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/03/leuro-eur-sur-le-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[L’euro est coté et échangé sur le marché des devises depuis 1999. La monnaie unique européenne est devenue, en un peu plus de dix ans, une monnaie de référence sur le plan mondial. Après s’être progressivement, mais surement valorisée par rapport aux autres grandes devises planétaires, elle enregistre depuis près de deux ans une grave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/03/leuro-eur-sur-le-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro profite d’un plus grand optimisme</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/l%e2%80%99euro-profite-d%e2%80%99un-plus-grand-optimisme/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/l%e2%80%99euro-profite-d%e2%80%99un-plus-grand-optimisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro a été soutenu au cours de cette journée par le fait que les parlementaires grecs ont adopté un projet de loi qui précise les modalités d’effacement de 107 milliards d&#8217;euros de dette détenue par les créanciers privés du pays et que d’autre part le Fonds monétaire international a annoncé que la croissance devrait être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/l%e2%80%99euro-profite-d%e2%80%99un-plus-grand-optimisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fed, c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/la-fed-cest-quoi/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/la-fed-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[La Fed, reine de la politique monétaire américaine&#8230; Le Federal Reserve Act de 1913 a confié la responsabilité de la politique monétaire à la Réserve fédérale qui est donc la banque centrale américaine. L’organisation de la Fed repose sur une structure fédérale avec différents comités et différents districts (12 districts fédéraux). Compte tenu de l’importance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/la-fed-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le forex garde un regard vers la Grèce&#8230;</title>
		<link>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/le-forex-garde-un-regard-vers-la-grece/</link>
		<comments>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/le-forex-garde-un-regard-vers-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidien-forex.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions émises par la troïka ont été soumises au vote du Parlement grec qui les a malgré tout adoptées, alors que le pays est secoué par de violentes manifestations. Les mesures d&#8217;austérité imposées comme préambule au versement de l&#8217;aide européenne de 130 milliards d&#8217;euros divisent la classe politique grecque. Il faudra encore patienter jusqu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quotidien-forex.com/2012/02/le-forex-garde-un-regard-vers-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

